| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6D105 S6D105 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ Komatsu 6D105 S6D105 ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 6136-62-1102
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
| พิมพ์ | อะไหล่ดีเซล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6D105 S6D105 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ยี่ห้อ | การปรับสภาพรายวัน |
| การบรรจุ | บรรจุเป็นกลางหรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-15 วัน |
| วิธีการจัดส่งสินค้า | DHL/SF/FEDEX/ทะเล/อากาศ |
| เงื่อนไขทางการค้า | FOB/CIF/EXW |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT / เวสเทิร์นยูเนี่ยน / เพย์พาล |
ปั๊มน้ำ KOMATSU
WP-KM-008
6136-61-1102
6D105 พีซี200-1/2
| หมายเลข UAP | หมายเลข OEM | รุ่นเครื่องยนต์ | กล่อง | น้ำหนัก |
| โคมัตสึ | ||||
| WP-KM-001 | 6206-61-1100 | S6D95 พีซี200-5 |
3p/ซี | 26กก |
| WP-KM-002 | 6204-61-1104 | S4D95 PC60-5 | 3p/ซี | 21กก |
| WP-KM-003 | 6136-62-1102 | S6D105 พีซี200-3 | 2p/c | 18กก |
| WP-KM-004 | 6151-61-1121 | S6D125 พีซี300-3 | 2p/c | 21กก |
| WP-KM-005 | 6735-61-1500 | 6D102/6BT5.9 พีซี200-6 | 6p/ค | 18กก |
| WP-KM-006 | 6209-61-1100 | S6D95 พีซี200-6 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-007 | 6222-63-1200 | S6D108 PC300-6 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-008 | 6136-61-1102 | 6D105 พีซี200-1/2 | 2p/c | 34กก |
| WP-KM-009 | 6221-61-1102 | S6D108 PC300-5 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-010 | 6151-62-1110 | 6D125E พีซี400-6 | 2p/c | 21กก |
ประวัติบริษัท
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6D105 S6D105 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ Komatsu 6D105 S6D105 ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 6136-62-1102
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
| พิมพ์ | อะไหล่ดีเซล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6D105 S6D105 |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ยี่ห้อ | การปรับสภาพรายวัน |
| การบรรจุ | บรรจุเป็นกลางหรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-15 วัน |
| วิธีการจัดส่งสินค้า | DHL/SF/FEDEX/ทะเล/อากาศ |
| เงื่อนไขทางการค้า | FOB/CIF/EXW |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT / เวสเทิร์นยูเนี่ยน / เพย์พาล |
ปั๊มน้ำ KOMATSU
WP-KM-008
6136-61-1102
6D105 พีซี200-1/2
| หมายเลข UAP | หมายเลข OEM | รุ่นเครื่องยนต์ | กล่อง | น้ำหนัก |
| โคมัตสึ | ||||
| WP-KM-001 | 6206-61-1100 | S6D95 พีซี200-5 |
3p/ซี | 26กก |
| WP-KM-002 | 6204-61-1104 | S4D95 PC60-5 | 3p/ซี | 21กก |
| WP-KM-003 | 6136-62-1102 | S6D105 พีซี200-3 | 2p/c | 18กก |
| WP-KM-004 | 6151-61-1121 | S6D125 พีซี300-3 | 2p/c | 21กก |
| WP-KM-005 | 6735-61-1500 | 6D102/6BT5.9 พีซี200-6 | 6p/ค | 18กก |
| WP-KM-006 | 6209-61-1100 | S6D95 พีซี200-6 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-007 | 6222-63-1200 | S6D108 PC300-6 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-008 | 6136-61-1102 | 6D105 พีซี200-1/2 | 2p/c | 34กก |
| WP-KM-009 | 6221-61-1102 | S6D108 PC300-5 | 2p/c | 27กก |
| WP-KM-010 | 6151-62-1110 | 6D125E พีซี400-6 | 2p/c | 21กก |
ประวัติบริษัท
![]()
![]()