| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | D1146 DE08 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
D1146T DE08 แบริ่งของรถขุดใช้กับ DH300-5/7 DH227-7 DH280 ตลับลูกปืนหลักแบริ่ง
รายละเอียดสินค้า
| ใช้เพื่อ | รถขุด |
| รุ่นเครื่องจักร | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| ส่วนจำนวน | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| ยี่ห้อ | กลั่นทุกวัน |
คำอธิบาย
แบริ่งหลักสำหรับเครื่องยนต์ Vo-lvo Truck FH12 / D12D
| D12D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 20530916 | Cu | 14 | 113 |
| แบริ่งคันแย้ง | 276134 | Cu | 12 | 96.93 | ||
| D6D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 04252328 | อัล | 14 | 89 |
| แบริ่งคันแย้ง | 04252857 | Cu | 12 | 66.6 | ||
| D6E | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 04252328 | อัล | 14 | 89 |
| แบริ่งคันแย้ง | 04284397 | Cu | 12 | 73.6 | ||
| D7D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 02929430 | อัล | 14 | |
| แบริ่งคันแย้ง | 02929434 | Cu | 12 | |||
| D7E | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 0459140 | อัล | 14 | |
| แบริ่งคันแย้ง | 2555403 | Cu | 12 | |||
| D/TD70 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H841/6 | Cu | 14 | 88.508 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-3480/6 | Cu | 12 | 73.753 | ||
| TD120 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H981/7 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-3480/6 | Cu | 12 | 96.85 | ||
| D100 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H842/7 | Cu | 14 | 105.003 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-1227/6 | Cu | 12 | 90.94 | ||
| P16 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 9175985 | Cu | 14 | 104 |
| แบริ่งคันแย้ง | 9175989 | Cu | 12 | 80 | ||
| FM9 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 20867178 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 20867177 | Cu | 12 | 92.85 | ||
| F12 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 270449 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 270130 | Cu | 12 | 96.85 |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | D1146 DE08 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
D1146T DE08 แบริ่งของรถขุดใช้กับ DH300-5/7 DH227-7 DH280 ตลับลูกปืนหลักแบริ่ง
รายละเอียดสินค้า
| ใช้เพื่อ | รถขุด |
| รุ่นเครื่องจักร | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| ส่วนจำนวน | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| ยี่ห้อ | กลั่นทุกวัน |
คำอธิบาย
แบริ่งหลักสำหรับเครื่องยนต์ Vo-lvo Truck FH12 / D12D
| D12D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 20530916 | Cu | 14 | 113 |
| แบริ่งคันแย้ง | 276134 | Cu | 12 | 96.93 | ||
| D6D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 04252328 | อัล | 14 | 89 |
| แบริ่งคันแย้ง | 04252857 | Cu | 12 | 66.6 | ||
| D6E | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 04252328 | อัล | 14 | 89 |
| แบริ่งคันแย้ง | 04284397 | Cu | 12 | 73.6 | ||
| D7D | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 02929430 | อัล | 14 | |
| แบริ่งคันแย้ง | 02929434 | Cu | 12 | |||
| D7E | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 0459140 | อัล | 14 | |
| แบริ่งคันแย้ง | 2555403 | Cu | 12 | |||
| D/TD70 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H841/6 | Cu | 14 | 88.508 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-3480/6 | Cu | 12 | 73.753 | ||
| TD120 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H981/7 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-3480/6 | Cu | 12 | 96.85 | ||
| D100 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | H842/7 | Cu | 14 | 105.003 |
| แบริ่งคันแย้ง | 71-1227/6 | Cu | 12 | 90.94 | ||
| P16 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 9175985 | Cu | 14 | 104 |
| แบริ่งคันแย้ง | 9175989 | Cu | 12 | 80 | ||
| FM9 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 20867178 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 20867177 | Cu | 12 | 92.85 | ||
| F12 | สำหรับวอลโว่ | แบริ่งหลัก | 270449 | Cu | 14 | 113.065 |
| แบริ่งคันแย้ง | 270130 | Cu | 12 | 96.85 |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()