| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6BG1-4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ชุดซ่อมยกเครื่อง 6bg1-4 สำหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ isuzu ปลอกสูบ ลูกสูบ ชุดปะเก็น แหวนลูกสูบ 8-97358574-0
รายละเอียดสินค้า
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | เครื่องจักรวิศวกรรม,เครื่องจักรกลหนัก,เครื่องจักรเหมืองแร่,อื่นๆ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | กวางตุ้ง จีน | ยี่ห้อ: | DAILY REFINING |
| ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล | รุ่นเครื่องยนต์: | ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4สูบ |
| ยี่ห้อรถ: | เหมาะสำหรับ ISUZU | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 98 มม. |
| จำนวนสูบ: | 4 สูบ | วัสดุ: | OEM |
| คุณภาพ: | ชุดปลอกสูบเครื่องยนต์ 6BG1T 6BG1-4 4BG1 |
ขนาด
|
เครื่องยนต์
|
หมายเลข OEM
|
สูบ.
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.
|
|
ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866 |
4
|
98 |
| ชื่อรายการ | ชุดปลอกสูบสำหรับ ISUZU |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1-87811418-0/1878114180 |
| ปริมาณ | ไม่จำกัด,ราคาดีกว่าสำหรับปริมาณที่มากขึ้น |
| วิธีการจัดส่ง | โดยด่วน/ทางอากาศ/รถไฟ/ทางทะเล |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| 2, ทำบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า | |
| ราคาต่อหน่วย | กรุณาติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุดโดยตรง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union; T/T. ชำระล่วงหน้า 30%, ยอดคงเหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
| ข้อดี | ราคาที่สมเหตุสมผล |
| คุณภาพสูง | |
| จัดส่งรวดเร็ว | |
| รับคำสั่งซื้อทดลอง |
วัสดุ
| FTR32 | 6HE1 | ลูกสูบ | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | ปลอกสูบ | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | ลูกสูบ | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | แหวนลูกสูบ | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | ชุดปลอกสูบ | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | ปลอกสูบ | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | ชุดลูกสูบ 3 แหวน | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 แหวน | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | ชุดลูกสูบ | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | ลูกสูบพร้อม 3 แหวน | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | ลูกสูบ | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114120 | 187811-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114180 | 187811-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | ชุดปลอกสูบ 4 แหวน | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ลูกสูบ | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ชุดปลอกสูบ | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดลูกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | ลูกสูบ | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดปลอกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | ลูกสูบ | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 แหวน | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
ข้อมูลบริษัท![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6BG1-4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ชุดซ่อมยกเครื่อง 6bg1-4 สำหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ isuzu ปลอกสูบ ลูกสูบ ชุดปะเก็น แหวนลูกสูบ 8-97358574-0
รายละเอียดสินค้า
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | เครื่องจักรวิศวกรรม,เครื่องจักรกลหนัก,เครื่องจักรเหมืองแร่,อื่นๆ | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2021 |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | กวางตุ้ง จีน | ยี่ห้อ: | DAILY REFINING |
| ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล | รุ่นเครื่องยนต์: | ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4สูบ |
| ยี่ห้อรถ: | เหมาะสำหรับ ISUZU | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 98 มม. |
| จำนวนสูบ: | 4 สูบ | วัสดุ: | OEM |
| คุณภาพ: | ชุดปลอกสูบเครื่องยนต์ 6BG1T 6BG1-4 4BG1 |
ขนาด
|
เครื่องยนต์
|
หมายเลข OEM
|
สูบ.
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.
|
|
ISUZU 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866 |
4
|
98 |
| ชื่อรายการ | ชุดปลอกสูบสำหรับ ISUZU |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1-87811418-0/1878114180 |
| ปริมาณ | ไม่จำกัด,ราคาดีกว่าสำหรับปริมาณที่มากขึ้น |
| วิธีการจัดส่ง | โดยด่วน/ทางอากาศ/รถไฟ/ทางทะเล |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| 2, ทำบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า | |
| ราคาต่อหน่วย | กรุณาติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุดโดยตรง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union; T/T. ชำระล่วงหน้า 30%, ยอดคงเหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
| ข้อดี | ราคาที่สมเหตุสมผล |
| คุณภาพสูง | |
| จัดส่งรวดเร็ว | |
| รับคำสั่งซื้อทดลอง |
วัสดุ
| FTR32 | 6HE1 | ลูกสูบ | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | ปลอกสูบ | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | ลูกสูบ | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | แหวนลูกสูบ | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | ชุดปลอกสูบ | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | ปลอกสูบ | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | ชุดลูกสูบ 3 แหวน | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 แหวน | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | ชุดลูกสูบ | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | ลูกสูบพร้อม 3 แหวน | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | ลูกสูบ | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114120 | 187811-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114180 | 187811-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | ชุดปลอกสูบ 4 แหวน | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ลูกสูบ | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | ชุดปลอกสูบ | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ชุดปลอกสูบ | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดลูกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | ลูกสูบ | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดปลอกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | ลูกสูบ | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 แหวน | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดปลอกสูบ | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
ข้อมูลบริษัท![]()
![]()
![]()