| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6BG1-4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
6BG1T 6BG1-4 4BG1 Engine Liner Kit ใช้กับ SH200A3 ZAX210 SH120 Isuzu Liner Kit 8-97358574-0
รายละเอียดสินค้า
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | เครื่องจักรทางวิศวกรรม, เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง, เครื่องจักรทำเหมือง, อื่นๆ | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2021 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน | ชื่อแบรนด์: | กลั่นทุกวัน |
| ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล | รุ่นเครื่องยนต์: | อีซูซุ 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4CYL |
| รถแต่ง: | พอดีสำหรับอีซูซุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 98mm |
| จำนวน Cyls: | 4cyls | วัสดุ: | OEM |
| คุณภาพ: | 6BG1T 6BG1-4 4BG1 ชุดซับเครื่องยนต์ |
ขนาด
|
เครื่องยนต์
|
หมายเลข OEM
|
กระบอกสูบ
|
DIA มม
|
|
อีซูซุ 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866
|
4
|
98 |
| ชื่อสินค้า | ชุดซับสูบสำหรับ ISUZU |
| ส่วนจำนวน | 1-87811418-0/1878114180 |
| ปริมาณ | ไม่จำกัดราคาดีกว่าสำหรับปริมาณมากขึ้น |
| วิธีการจัดส่งสินค้า | โดยด่วน/อากาศ/รถไฟ/ทะเล |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1 แพ็คเกจที่เป็นกลาง |
| 2 ทำแพคเกจตามความต้องการของลูกค้า | |
| ราคาต่อหน่วย | กรุณาติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุดโดยตรง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union; T / T.30% การชำระเงินขั้นสูงควรชำระยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
| ข้อดี | ราคาสมเหตุสมผล |
| คุณภาพสูง | |
| จัดส่งที่รวดเร็ว | |
| คำสั่งทดลองได้รับการยอมรับ |
วัสดุ
| FTR32 | 6HE1 | ลูกสูบ | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | ซับสูบ | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | ลูกสูบ | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | แหวนลูกสูบ | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | ชุดไลเนอร์ | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | ซับสูบ | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | ชุดลูกสูบ 3 วง | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 วง | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | ชุดลูกสูบ | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | ลูกสูบ 3 วง | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | ลูกสูบ | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114120 | 18781-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114180 | 18781-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | ชุดไลเนอร์ 4 วง | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ลูกสูบ | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ชุดไลเนอร์ | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดลูกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | ลูกสูบ | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดไลเนอร์ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | ลูกสูบ | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 วง | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | DAILY REFINING |
| เลขรุ่น: | 6BG1-4 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้งานหนัก กล่องงานเบา |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
6BG1T 6BG1-4 4BG1 Engine Liner Kit ใช้กับ SH200A3 ZAX210 SH120 Isuzu Liner Kit 8-97358574-0
รายละเอียดสินค้า
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | เครื่องจักรทางวิศวกรรม, เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง, เครื่องจักรทำเหมือง, อื่นๆ | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2021 |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน | ชื่อแบรนด์: | กลั่นทุกวัน |
| ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล | รุ่นเครื่องยนต์: | อีซูซุ 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6, 4CYL |
| รถแต่ง: | พอดีสำหรับอีซูซุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 98mm |
| จำนวน Cyls: | 4cyls | วัสดุ: | OEM |
| คุณภาพ: | 6BG1T 6BG1-4 4BG1 ชุดซับเครื่องยนต์ |
ขนาด
|
เครื่องยนต์
|
หมายเลข OEM
|
กระบอกสูบ
|
DIA มม
|
|
อีซูซุ 6BG1T-4G ZX200-3G EX200-6 SH200A3 SL340 |
1-87812486-6
misk24866
|
4
|
98 |
| ชื่อสินค้า | ชุดซับสูบสำหรับ ISUZU |
| ส่วนจำนวน | 1-87811418-0/1878114180 |
| ปริมาณ | ไม่จำกัดราคาดีกว่าสำหรับปริมาณมากขึ้น |
| วิธีการจัดส่งสินค้า | โดยด่วน/อากาศ/รถไฟ/ทะเล |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1 แพ็คเกจที่เป็นกลาง |
| 2 ทำแพคเกจตามความต้องการของลูกค้า | |
| ราคาต่อหน่วย | กรุณาติดต่อเราสำหรับราคาล่าสุดโดยตรง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union; T / T.30% การชำระเงินขั้นสูงควรชำระยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง |
| ข้อดี | ราคาสมเหตุสมผล |
| คุณภาพสูง | |
| จัดส่งที่รวดเร็ว | |
| คำสั่งทดลองได้รับการยอมรับ |
วัสดุ
| FTR32 | 6HE1 | ลูกสูบ | 1191610210 | 119161-0210 | 1-19161021-0 | 1-19161-021--0 |
| FVR | 6SA1 | ซับสูบ | 1112613470 | 111261-3470 | 1-11261347-0 | 1-11261-347-0 |
| FVR | 6HE1 | ลูกสูบ | 8943968370 | 894396-8370 | 8-94396837-0 | 8-94396-837--0 |
| TCM | 6BD1 | แหวนลูกสูบ | 1191630080 | 119163-0080 | 1-19163008-0 | 1-19163-008--0 |
| TCM | 6BB1 | ชุดไลเนอร์ | 1878115050 | 187811-5050 | 1-87811505-0 | 1-87811-505-0 |
| TCM | 4JG2 | ซับสูบ | 8971767000 | 897176-7000 | 8-97176700-0 | 8-97176-700-0 |
| TCM | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878116910 | 187811-6910 | 1-87811691-0 | 1-87811-691-0 |
| NPR75 | 4HK1 | ชุดลูกสูบ 3 วง | 5878149900 | 587814-9900 | 5-87814990-0 | 5-87814-990-0 |
| FSR | 6BD1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114730 | 187811-4730 | 1-87811473-0 | 1-87811-473-0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 วง | 5878141020 | 587814-1020 | 5-87814102-0 | 5-87814-102-0 |
| NKR | 4JB1 | ชุดลูกสูบ | 5878106280 | 587810-6280 | 5-87810628-0 | 5-87810-628-0 |
| EX200-5 | 6BG1T | ลูกสูบ 3 วง | 1121117860 | 112111-7860 | 1-12111786-0 | 1-12111-786--0 |
| TCM | 6BD1 | ลูกสูบ | 1121117500 | 112111-7500 | 1-12111750-0 | 1-12111-750--0 |
| CVR | 6RB1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114120 | 18781-4120 | 1-87811412-0 | 1-87811-412-0 |
| FSR12 | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114180 | 18781-4180 | 1-87811418-0 | 1-87811-418-0 |
| CXZ51K | 6WF1 | ชุดไลเนอร์ 4 วง | 1878124520 | 187812-4520 | 1-87812452-0 | 1-87812-452-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ลูกสูบ | 8971766220 | 897176-6220 | 8-97176622-0 | 8-97176-622--0 |
| FVR | 6HE1 | ชุดไลเนอร์ | 1878114550 | 187811-4550 | 1-87811455-0 | 1-87811-455-0 |
| UBS69 | 4JG2 | ชุดไลเนอร์ | 5878115530 | 587811-5530 | 5-87811553-0 | 5-87811-553-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดลูกสูบ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| TCM | 6BB1 | ลูกสูบ | 1121117410 | 112111-7410 | 1-12111741-0 | 1-12111-741--0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878119350 | 187811-9350 | 1-87811935-0 | 1-87811-935-0 |
| EX200 | 6BD1T | ชุดไลเนอร์ | 1878126520 | 187812-6520 | 1-87812652-0 | 1-87812-652-0 |
| SK100 | 4BG1 | ลูกสูบ | 8971766500 | 897176-6500 | 8-97176650-0 | 8-97176-650--0 |
| ZX120 | 4BG1T | ชุดลูกสูบ 4 วง | 5878144600 | 587814-4600 | 5-87814460-0 | 5-87814-460-0 |
| FSR | 6BG1 | ชุดไลเนอร์ | 1878119340 | 187811-9340 | 1-87811934-0 | 1-87811-934-0 |
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
![]()