รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเครื่องยนต์: | ลูกสูบยันม่าร์ | หมายเลขเครื่องยนต์: | 4TNV94 |
---|---|---|---|
ส่วนจำนวน: | 129906-2208 129906-22090 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดไลเนอร์ |
น้ำหนัก: | 12.3กก. | ใช้ได้กับรุ่น: | R60-7 DH60-7 |
แสงสูง: | ซับสูบยันม่าร์ 4D94,ซับสูบยันม่าร์ 4tnv94,ซับสูบเครื่องยนต์ดีเซล R60-7 |
4tnv94 Engine Liner Kit 4tnv94 4D94 เครื่องยนต์ดีเซล Yanmar Piston ใช้กับ R60-7 DH60-7
รุ่นNo | 4TNV94 |
เหมาะสำหรับ | R60-7 DH60-7 |
หมายเลขชิ้นส่วน | 129906-2208 129906-22090 |
ขั้นต่ำ | 1PCS |
การรับประกัน: | 6 เดือน |
สภาพ: | 100% ใหม่ทั้งหมด |
มีจำหน่าย: | มีสินค้าในสต๊อก |
การบรรจุ | กล่องไม้/บรรจุภัณฑ์ส่งออก |
ท่าเรือ: | กวางโจวหรือตามคำขอ |
วิธีการจัดส่ง: | DHL / FedEx / TNT / UPS / การขนส่งทางอากาศ / การขนส่งทางทะเล |
วิธีการชำระเงิน: | ธนาคาร / Western Union / Paypal |
รุ่นอื่นๆ
เซอร์ | เครื่องยนต์ | คลี. | ซับใน หมายเลข OEM |
ขนาด | |||||
อา | บี | ค | ดี | อี | F | ||||
1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154.75 | ||||
2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150.75 | |||||
5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87.4 | 150.2 | ||||
6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145.3 | 87.4 | 0.7 | ||
7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164.75 | |||||
8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181.6 | 97 | 0.3 | ||
12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168.7 | ||||
13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170.75 | |||||
14 | 3E 15 | 4 | 91.5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
15 | EL15 | 91.5 | 107 | 221.5 | 114.5 | 9 | 1.3 | ||
16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187.2 | |||||
17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129930-01100 | 94 | 97.3 | 185 | |||
18 | เซนต์ | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14.5 | ||
19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110.5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
20 | 4TNE98 4TNV98 | 129907-01100 | 98 | 101.7 | 187.9 | ||||
21 | 6MD | 4 | 100 | 115 | 209 | 126 | 9.5 | 1 | |
22 | 2TD | 100 | 115 | 211 | 126 | 10 | 0.6 | ||
23 | 3TN100 4TN100 | 100 | 103 | 188 | 109 | 5 | 1.1 | ||
24 | NS18/18C | NS18.01111 | 102 | 193.75 | |||||
25 | SSY1105 | 6 | 106660-01100 | 105 | 197 | ||||
26 | SM | 105 | 121 | 230 | 131 | 11 | 0.5 | ||
27 | 6CH 4CH | 105 | 120 | 230 | 128.5 | 10 | 1 | ||
28 | SSY1115 | 106760-0110 | 115 | 197 | |||||
29 | HA 220 | G1213 | 130.01 | 293.8 | |
ข้อมูล บริษัท
DAILY REFINING เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และแบรนด์การผลิตที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกด้วยประสบการณ์ 18 ปีปัจจุบันได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัท remanufacturing, Isuzu, Hino, Mitsubishi และบริษัทเครื่องจักรทางวิศวกรรมอื่นๆ
DAILY REFINING ได้ดำเนินการประหยัดพลังงานและอัตราความล้มเหลวเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ยังจัดระเบียบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตหลายรายในด้านการผลิตเครื่องยนต์ด้วยการทดสอบและคัดกรองที่เข้มงวด ทำให้ได้รับความแข็งแกร่งจากหลายครอบครัว และเลือกชิ้นส่วนคุณภาพดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดเครื่องจักรก่อสร้างส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่เป็นชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดจากการเลือกส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม ลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องจักรก่อสร้าง
DAILY REFINING ตามแนวคิด "มอบคุณค่าให้กับลูกค้า" ทุ่มเทเพื่อให้บริการคุณ!
ข้อมูลบริษัท
ผู้ติดต่อ: He Zhenguang
โทร: +8613632344447